畑田汰一選手(登番5042)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算1,839走で1着442回、1着率24.0%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 1,839 |
| 1着率 | 24.0% |
| 2連対率 | 43.4% |
| 3連対率 | 60.6% |
| 平均ST | 0.14 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 67.5% | 323 |
| 2コース | 22.7% | 269 |
| 3コース | 21.6% | 264 |
| 4コース | 18.1% | 342 |
| 5コース | 12.1% | 297 |
| 6コース | 2.3% | 344 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 蒲郡 | 32.8% | 61 |
| 住之江 | 29.6% | 71 |
| 戸田 | 27.9% | 420 |
| 常滑 | 25.0% | 112 |
| 宮島 | 23.8% | 63 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら