| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 常滑の1号艇1着率 | 56.5% |
| 全国平均 | 54.6% |
| 差 | +1.9ポイント |
| 24場中の順位 | 10位 |
対象: 25,233レース(2016年以降の全レース)。 ほぼ全国平均どおりの場です。
| 進入コース | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1コース | 57.3% | 25,269 |
| 2コース | 12.9% | 25,349 |
| 3コース | 11.5% | 25,294 |
| 4コース | 11.0% | 25,336 |
| 5コース | 6.5% | 25,299 |
| 6コース | 2.1% | 25,028 |
枠番ではなく、実際に進入したコースで集計しています。
| 条件 | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1号艇がA1級 | 71.8% | 8,354 |
| 1号艇がA2級 | 60.8% | 7,118 |
| 1号艇がB1級 | 40.8% | 9,194 |
| 1号艇がB2級 | 31.0% | 567 |
同じ1号艇でも、級によってここまで差が出ます。
| 条件 | 1号艇の1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 風速2m以下 | 57.9% | 14,386 |
| 風速3〜4m | 55.5% | 7,962 |
| 風速5m以上 | 47.8% | 3,171 |
風速は当日の掲示板で公開されています。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 常滑の三連単 平均配当 | 7,360円 |
| 対象レース数 | 25,581 |
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。 無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら