| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 桐生の1号艇1着率 | 50.6% |
| 全国平均 | 54.6% |
| 差 | -4.0ポイント |
| 24場中の順位 | 20位 |
対象: 24,210レース(2016年以降の全レース)。 全国平均より1号艇が信頼しにくい場です。
| 進入コース | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1コース | 51.6% | 24,243 |
| 2コース | 13.9% | 24,217 |
| 3コース | 13.1% | 24,177 |
| 4コース | 13.0% | 24,173 |
| 5コース | 7.4% | 24,146 |
| 6コース | 2.1% | 23,845 |
枠番ではなく、実際に進入したコースで集計しています。
| 条件 | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1号艇がA1級 | 69.2% | 8,075 |
| 1号艇がA2級 | 54.5% | 6,539 |
| 1号艇がB1級 | 32.9% | 8,982 |
| 1号艇がB2級 | 21.5% | 614 |
同じ1号艇でも、級によってここまで差が出ます。
| 条件 | 1号艇の1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 風速2m以下 | 52.9% | 14,970 |
| 風速3〜4m | 45.9% | 6,043 |
| 風速5m以上 | 45.2% | 3,439 |
風速は当日の掲示板で公開されています。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 桐生の三連単 平均配当 | 7,514円 |
| 対象レース数 | 24,463 |
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。 無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら