| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 若松の1号艇1着率 | 56.8% |
| 全国平均 | 54.6% |
| 差 | +2.2ポイント |
| 24場中の順位 | 8位 |
対象: 24,153レース(2016年以降の全レース)。 全国平均より1号艇が信頼できる場です。
| 進入コース | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1コース | 57.2% | 24,176 |
| 2コース | 13.9% | 24,147 |
| 3コース | 12.0% | 24,157 |
| 4コース | 10.6% | 24,149 |
| 5コース | 5.6% | 24,110 |
| 6コース | 1.9% | 23,847 |
枠番ではなく、実際に進入したコースで集計しています。
| 条件 | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1号艇がA1級 | 71.0% | 8,762 |
| 1号艇がA2級 | 55.4% | 7,296 |
| 1号艇がB1級 | 42.8% | 7,633 |
| 1号艇がB2級 | 40.7% | 462 |
同じ1号艇でも、級によってここまで差が出ます。
| 条件 | 1号艇の1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 風速2m以下 | 61.7% | 9,755 |
| 風速3〜4m | 54.5% | 9,296 |
| 風速5m以上 | 48.9% | 5,366 |
風速は当日の掲示板で公開されています。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 若松の三連単 平均配当 | 7,276円 |
| 対象レース数 | 24,443 |
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。 無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら