| 項目 | 数値 |
|---|---|
| びわこの1号艇1着率 | 51.9% |
| 全国平均 | 54.6% |
| 差 | -2.7ポイント |
| 24場中の順位 | 18位 |
対象: 23,219レース(2016年以降の全レース)。 全国平均より1号艇が信頼しにくい場です。
| 進入コース | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1コース | 52.0% | 23,248 |
| 2コース | 15.6% | 23,293 |
| 3コース | 13.6% | 23,265 |
| 4コース | 11.8% | 23,274 |
| 5コース | 6.2% | 23,269 |
| 6コース | 2.2% | 23,000 |
枠番ではなく、実際に進入したコースで集計しています。
| 条件 | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1号艇がA1級 | 66.9% | 7,642 |
| 1号艇がA2級 | 57.0% | 6,654 |
| 1号艇がB1級 | 35.7% | 8,418 |
| 1号艇がB2級 | 27.5% | 505 |
同じ1号艇でも、級によってここまで差が出ます。
| 条件 | 1号艇の1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 風速2m以下 | 53.6% | 12,333 |
| 風速3〜4m | 49.6% | 8,702 |
| 風速5m以上 | 46.0% | 2,457 |
風速は当日の掲示板で公開されています。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| びわこの三連単 平均配当 | 7,374円 |
| 対象レース数 | 23,543 |
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。 無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら