| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 尼崎の1号艇1着率 | 58.5% |
| 全国平均 | 54.6% |
| 差 | +3.9ポイント |
| 24場中の順位 | 5位 |
対象: 23,335レース(2016年以降の全レース)。 全国平均より1号艇が信頼できる場です。
| 進入コース | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1コース | 58.7% | 23,378 |
| 2コース | 13.2% | 23,323 |
| 3コース | 11.7% | 23,279 |
| 4コース | 10.2% | 23,276 |
| 5コース | 5.5% | 23,240 |
| 6コース | 1.7% | 22,966 |
枠番ではなく、実際に進入したコースで集計しています。
| 条件 | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1号艇がA1級 | 74.3% | 8,303 |
| 1号艇がA2級 | 62.2% | 6,125 |
| 1号艇がB1級 | 41.8% | 8,354 |
| 1号艇がB2級 | 33.8% | 553 |
同じ1号艇でも、級によってここまで差が出ます。
| 条件 | 1号艇の1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 風速2m以下 | 58.6% | 8,268 |
| 風速3〜4m | 59.2% | 9,797 |
| 風速5m以上 | 55.3% | 5,434 |
風速は当日の掲示板で公開されています。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 尼崎の三連単 平均配当 | 6,842円 |
| 対象レース数 | 23,563 |
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。 無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら