| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 鳴門の1号艇1着率 | 48.8% |
| 全国平均 | 54.6% |
| 差 | -5.8ポイント |
| 24場中の順位 | 21位 |
対象: 22,299レース(2016年以降の全レース)。 全国平均より1号艇が信頼しにくい場です。
| 進入コース | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1コース | 49.0% | 22,331 |
| 2コース | 16.4% | 22,398 |
| 3コース | 14.8% | 22,377 |
| 4コース | 11.6% | 22,394 |
| 5コース | 7.4% | 22,377 |
| 6コース | 2.1% | 22,121 |
枠番ではなく、実際に進入したコースで集計しています。
| 条件 | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1号艇がA1級 | 65.6% | 6,846 |
| 1号艇がA2級 | 55.3% | 6,244 |
| 1号艇がB1級 | 32.3% | 8,660 |
| 1号艇がB2級 | 27.0% | 549 |
同じ1号艇でも、級によってここまで差が出ます。
| 条件 | 1号艇の1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 風速2m以下 | 51.5% | 10,546 |
| 風速3〜4m | 46.8% | 7,535 |
| 風速5m以上 | 43.4% | 4,450 |
風速は当日の掲示板で公開されています。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 鳴門の三連単 平均配当 | 7,914円 |
| 対象レース数 | 22,650 |
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。 無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら