| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 大村の1号艇1着率 | 64.1% |
| 全国平均 | 54.6% |
| 差 | +9.5ポイント |
| 24場中の順位 | 1位 |
対象: 24,898レース(2016年以降の全レース)。 全国平均より1号艇が信頼できる場です。
| 進入コース | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1コース | 64.2% | 24,935 |
| 2コース | 12.2% | 24,920 |
| 3コース | 10.4% | 24,908 |
| 4コース | 8.5% | 24,947 |
| 5コース | 4.5% | 24,914 |
| 6コース | 1.4% | 24,633 |
枠番ではなく、実際に進入したコースで集計しています。
| 条件 | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1号艇がA1級 | 77.0% | 9,645 |
| 1号艇がA2級 | 66.8% | 7,142 |
| 1号艇がB1級 | 46.4% | 7,717 |
| 1号艇がB2級 | 44.2% | 394 |
同じ1号艇でも、級によってここまで差が出ます。
| 条件 | 1号艇の1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 風速2m以下 | 64.5% | 16,430 |
| 風速3〜4m | 61.1% | 6,235 |
| 風速5m以上 | 61.9% | 2,506 |
風速は当日の掲示板で公開されています。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 大村の三連単 平均配当 | 6,637円 |
| 対象レース数 | 25,209 |
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。 無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら