| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 芦屋の1号艇1着率 | 61.2% |
| 全国平均 | 54.6% |
| 差 | +6.6ポイント |
| 24場中の順位 | 3位 |
対象: 24,511レース(2016年以降の全レース)。 全国平均より1号艇が信頼できる場です。
| 進入コース | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1コース | 61.5% | 24,542 |
| 2コース | 11.7% | 24,457 |
| 3コース | 10.7% | 24,386 |
| 4コース | 10.3% | 24,429 |
| 5コース | 5.3% | 24,357 |
| 6コース | 1.6% | 24,141 |
枠番ではなく、実際に進入したコースで集計しています。
| 条件 | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1号艇がA1級 | 72.2% | 9,939 |
| 1号艇がA2級 | 58.7% | 8,859 |
| 1号艇がB1級 | 45.6% | 5,455 |
同じ1号艇でも、級によってここまで差が出ます。
| 条件 | 1号艇の1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 風速2m以下 | 63.7% | 10,583 |
| 風速3〜4m | 59.8% | 9,672 |
| 風速5m以上 | 55.2% | 4,475 |
風速は当日の掲示板で公開されています。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 芦屋の三連単 平均配当 | 7,582円 |
| 対象レース数 | 24,744 |
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。 無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら