| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 津の1号艇1着率 | 56.7% |
| 全国平均 | 54.6% |
| 差 | +2.1ポイント |
| 24場中の順位 | 9位 |
対象: 23,508レース(2016年以降の全レース)。 全国平均より1号艇が信頼できる場です。
| 進入コース | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1コース | 57.3% | 23,541 |
| 2コース | 15.1% | 23,563 |
| 3コース | 11.9% | 23,504 |
| 4コース | 9.7% | 23,595 |
| 5コース | 5.3% | 23,538 |
| 6コース | 1.9% | 23,273 |
枠番ではなく、実際に進入したコースで集計しています。
| 条件 | 1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 1号艇がA1級 | 75.5% | 7,713 |
| 1号艇がA2級 | 60.3% | 6,435 |
| 1号艇がB1級 | 39.4% | 8,848 |
| 1号艇がB2級 | 28.7% | 512 |
同じ1号艇でも、級によってここまで差が出ます。
| 条件 | 1号艇の1着率 | 対象 |
|---|---|---|
| 風速2m以下 | 59.0% | 10,511 |
| 風速3〜4m | 54.9% | 9,546 |
| 風速5m以上 | 51.7% | 3,659 |
風速は当日の掲示板で公開されています。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 津の三連単 平均配当 | 7,024円 |
| 対象レース数 | 23,834 |
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。 無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら