杉田篤光選手(登番4076)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算2,769走で1着547回、1着率19.8%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 2,769 |
| 1着率 | 19.8% |
| 2連対率 | 39.3% |
| 3連対率 | 60.1% |
| 平均ST | 0.19 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 55.8% | 530 |
| 2コース | 15.6% | 456 |
| 3コース | 17.5% | 458 |
| 4コース | 13.2% | 447 |
| 5コース | 7.0% | 459 |
| 6コース | 2.1% | 419 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 唐津 | 26.6% | 94 |
| 津 | 25.8% | 132 |
| 児島 | 25.0% | 104 |
| 三国 | 23.9% | 138 |
| 桐生 | 22.9% | 144 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら