杉田篤光選手(登番4076)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算2,815走で1着554回、1着率19.7%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 2,815 |
| 1着率 | 19.7% |
| 2連対率 | 39.1% |
| 3連対率 | 60.1% |
| 平均ST | 0.19 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 55.6% | 538 |
| 2コース | 15.7% | 464 |
| 3コース | 17.5% | 463 |
| 4コース | 13.2% | 456 |
| 5コース | 6.8% | 468 |
| 6コース | 2.1% | 426 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 唐津 | 26.6% | 94 |
| 津 | 25.8% | 132 |
| 児島 | 25.0% | 104 |
| 福岡 | 25.0% | 68 |
| 三国 | 23.9% | 138 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら