石田貴洋選手(登番5005)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算1,799走で1着249回、1着率13.8%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 1,799 |
| 1着率 | 13.8% |
| 2連対率 | 30.7% |
| 3連対率 | 48.9% |
| 平均ST | 0.15 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 43.6% | 287 |
| 2コース | 9.0% | 289 |
| 3コース | 9.7% | 289 |
| 4コース | 12.5% | 279 |
| 5コース | 9.1% | 317 |
| 6コース | 1.8% | 338 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 蒲郡 | 21.2% | 80 |
| 住之江 | 20.5% | 73 |
| 三国 | 16.7% | 66 |
| 津 | 15.6% | 64 |
| 戸田 | 15.1% | 344 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら