石田貴洋選手(登番5005)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算1,753走で1着241回、1着率13.7%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 1,753 |
| 1着率 | 13.7% |
| 2連対率 | 30.4% |
| 3連対率 | 48.4% |
| 平均ST | 0.15 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 44.0% | 277 |
| 2コース | 8.5% | 283 |
| 3コース | 9.9% | 284 |
| 4コース | 12.6% | 270 |
| 5コース | 8.8% | 306 |
| 6コース | 1.8% | 333 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 蒲郡 | 21.2% | 80 |
| 住之江 | 20.5% | 73 |
| 三国 | 16.7% | 66 |
| 戸田 | 14.7% | 340 |
| 浜名湖 | 13.2% | 114 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら