品田直樹選手(登番4077)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算2,578走で1着296回、1着率11.5%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 2,578 |
| 1着率 | 11.5% |
| 2連対率 | 27.1% |
| 3連対率 | 45.5% |
| 平均ST | 0.18 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 32.6% | 430 |
| 2コース | 13.5% | 468 |
| 3コース | 10.5% | 437 |
| 4コース | 6.9% | 423 |
| 5コース | 3.7% | 454 |
| 6コース | 0.3% | 366 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 江戸川 | 19.2% | 473 |
| 福岡 | 15.3% | 85 |
| 平和島 | 14.1% | 277 |
| 大村 | 11.5% | 78 |
| 蒲郡 | 10.5% | 95 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら