遠藤エミ選手(登番4502)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算2,723走で1着844回、1着率31.0%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 2,723 |
| 1着率 | 31.0% |
| 2連対率 | 51.1% |
| 3連対率 | 68.0% |
| 平均ST | 0.14 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 72.5% | 650 |
| 2コース | 30.8% | 422 |
| 3コース | 24.8% | 424 |
| 4コース | 17.7% | 457 |
| 5コース | 10.0% | 408 |
| 6コース | 4.4% | 362 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 多摩川 | 42.1% | 76 |
| 大村 | 39.7% | 131 |
| びわこ | 38.7% | 344 |
| 蒲郡 | 38.6% | 101 |
| 徳山 | 35.2% | 88 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら