遠藤エミ選手(登番4502)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算2,785走で1着863回、1着率31.0%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 2,785 |
| 1着率 | 31.0% |
| 2連対率 | 51.1% |
| 3連対率 | 68.0% |
| 平均ST | 0.14 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 72.6% | 667 |
| 2コース | 31.2% | 430 |
| 3コース | 24.4% | 430 |
| 4コース | 17.6% | 467 |
| 5コース | 10.0% | 418 |
| 6コース | 4.3% | 373 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 多摩川 | 42.1% | 76 |
| 大村 | 39.7% | 131 |
| 蒲郡 | 38.6% | 101 |
| びわこ | 38.2% | 359 |
| 下関 | 34.1% | 88 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
全レースの予想と結果を見る