井上一輝選手(登番4826)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算2,590走で1着661回、1着率25.5%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 2,590 |
| 1着率 | 25.5% |
| 2連対率 | 43.8% |
| 3連対率 | 61.9% |
| 平均ST | 0.15 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 73.2% | 485 |
| 2コース | 18.5% | 405 |
| 3コース | 19.3% | 419 |
| 4コース | 19.3% | 414 |
| 5コース | 11.6% | 438 |
| 6コース | 4.4% | 429 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 宮島 | 38.3% | 81 |
| 江戸川 | 33.9% | 186 |
| 津 | 31.4% | 137 |
| 福岡 | 28.9% | 121 |
| 多摩川 | 28.4% | 88 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら