上田龍星選手(登番4908)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算2,355走で1着696回、1着率29.6%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 2,355 |
| 1着率 | 29.6% |
| 2連対率 | 49.1% |
| 3連対率 | 65.1% |
| 平均ST | 0.15 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 74.7% | 462 |
| 2コース | 26.4% | 352 |
| 3コース | 25.9% | 390 |
| 4コース | 19.6% | 387 |
| 5コース | 14.7% | 361 |
| 6コース | 6.9% | 403 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 下関 | 41.4% | 70 |
| 桐生 | 40.3% | 67 |
| 戸田 | 39.2% | 74 |
| 大村 | 38.1% | 63 |
| 平和島 | 36.6% | 93 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら