吉田裕平選手(登番4914)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算2,159走で1着564回、1着率26.1%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 2,159 |
| 1着率 | 26.1% |
| 2連対率 | 46.3% |
| 3連対率 | 64.8% |
| 平均ST | 0.15 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 75.5% | 396 |
| 2コース | 20.5% | 308 |
| 3コース | 24.3% | 321 |
| 4コース | 18.2% | 368 |
| 5コース | 12.2% | 361 |
| 6コース | 3.2% | 405 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| びわこ | 35.9% | 103 |
| 福岡 | 33.8% | 68 |
| 平和島 | 30.6% | 72 |
| 常滑 | 29.2% | 401 |
| 児島 | 28.0% | 75 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら