上田健太選手(登番5002)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算1,815走で1着312回、1着率17.2%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 1,815 |
| 1着率 | 17.2% |
| 2連対率 | 32.6% |
| 3連対率 | 49.6% |
| 平均ST | 0.16 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 60.6% | 274 |
| 2コース | 16.0% | 294 |
| 3コース | 12.7% | 283 |
| 4コース | 12.5% | 296 |
| 5コース | 7.1% | 308 |
| 6コース | 1.1% | 360 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 三国 | 21.5% | 79 |
| 蒲郡 | 19.5% | 154 |
| 多摩川 | 19.3% | 109 |
| びわこ | 18.6% | 97 |
| 浜名湖 | 18.3% | 82 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら