高橋竜矢選手(登番5015)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算1,959走で1着408回、1着率20.8%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 1,959 |
| 1着率 | 20.8% |
| 2連対率 | 40.9% |
| 3連対率 | 59.4% |
| 平均ST | 0.14 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 73.5% | 325 |
| 2コース | 18.6% | 285 |
| 3コース | 18.8% | 272 |
| 4コース | 13.4% | 284 |
| 5コース | 6.8% | 280 |
| 6コース | 1.6% | 513 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 芦屋 | 26.2% | 61 |
| 尼崎 | 25.2% | 103 |
| 宮島 | 24.4% | 349 |
| びわこ | 23.8% | 84 |
| 鳴門 | 23.8% | 80 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら