高橋竜矢選手(登番5015)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算1,906走で1着392回、1着率20.6%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 1,906 |
| 1着率 | 20.6% |
| 2連対率 | 40.7% |
| 3連対率 | 59.0% |
| 平均ST | 0.15 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 72.8% | 313 |
| 2コース | 18.4% | 277 |
| 3コース | 19.0% | 263 |
| 4コース | 13.8% | 276 |
| 5コース | 6.3% | 271 |
| 6コース | 1.6% | 506 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 芦屋 | 26.2% | 61 |
| 尼崎 | 25.2% | 103 |
| 宮島 | 23.9% | 343 |
| びわこ | 23.8% | 84 |
| 丸亀 | 23.8% | 80 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら