北中元樹選手(登番3965)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算2,630走で1着563回、1着率21.4%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 2,630 |
| 1着率 | 21.4% |
| 2連対率 | 41.4% |
| 3連対率 | 58.3% |
| 平均ST | 0.16 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 55.9% | 487 |
| 2コース | 15.2% | 422 |
| 3コース | 14.3% | 440 |
| 4コース | 22.0% | 481 |
| 5コース | 9.4% | 436 |
| 6コース | 4.7% | 364 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 平和島 | 30.0% | 80 |
| 桐生 | 29.6% | 125 |
| 福岡 | 27.0% | 63 |
| 戸田 | 26.4% | 72 |
| 唐津 | 26.1% | 69 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら