大瀧明日選手(登番3999)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算2,721走で1着593回、1着率21.8%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 2,721 |
| 1着率 | 21.8% |
| 2連対率 | 44.4% |
| 3連対率 | 65.6% |
| 平均ST | 0.16 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 60.0% | 583 |
| 2コース | 17.2% | 436 |
| 3コース | 15.9% | 447 |
| 4コース | 12.7% | 464 |
| 5コース | 6.4% | 437 |
| 6コース | 2.8% | 354 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 唐津 | 30.3% | 99 |
| 鳴門 | 29.9% | 67 |
| 宮島 | 26.4% | 144 |
| びわこ | 26.0% | 100 |
| 桐生 | 25.2% | 143 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら