津田裕絵選手(登番4443)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算2,534走で1着398回、1着率15.7%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 2,534 |
| 1着率 | 15.7% |
| 2連対率 | 36.0% |
| 3連対率 | 57.4% |
| 平均ST | 0.19 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 47.3% | 484 |
| 2コース | 16.0% | 449 |
| 3コース | 10.3% | 447 |
| 4コース | 7.5% | 428 |
| 5コース | 4.2% | 383 |
| 6コース | 0.9% | 343 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 鳴門 | 23.6% | 127 |
| 福岡 | 20.2% | 94 |
| 戸田 | 19.3% | 83 |
| 宮島 | 18.7% | 107 |
| びわこ | 18.7% | 91 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら