上條嘉嗣選手(登番4514)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算2,721走で1着646回、1着率23.7%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 2,721 |
| 1着率 | 23.7% |
| 2連対率 | 45.1% |
| 3連対率 | 63.6% |
| 平均ST | 0.18 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 70.3% | 535 |
| 2コース | 23.6% | 466 |
| 3コース | 18.4% | 435 |
| 4コース | 11.4% | 447 |
| 5コース | 5.0% | 460 |
| 6コース | 1.6% | 378 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 丸亀 | 34.8% | 112 |
| 桐生 | 29.7% | 64 |
| 唐津 | 29.2% | 65 |
| 鳴門 | 29.2% | 144 |
| 児島 | 27.6% | 145 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら