金子和之選手(登番4700)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算2,125走で1着372回、1着率17.5%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 2,125 |
| 1着率 | 17.5% |
| 2連対率 | 36.1% |
| 3連対率 | 55.4% |
| 平均ST | 0.17 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 59.9% | 339 |
| 2コース | 14.8% | 337 |
| 3コース | 11.0% | 355 |
| 4コース | 11.3% | 379 |
| 5コース | 9.0% | 334 |
| 6コース | 1.8% | 381 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 戸田 | 22.1% | 402 |
| 常滑 | 21.9% | 105 |
| 津 | 21.1% | 109 |
| 多摩川 | 20.5% | 146 |
| 若松 | 20.0% | 60 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら