宇留田翔選手(登番5010)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算1,672走で1着175回、1着率10.5%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 1,672 |
| 1着率 | 10.5% |
| 2連対率 | 25.4% |
| 3連対率 | 40.6% |
| 平均ST | 0.17 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 49.5% | 216 |
| 2コース | 7.5% | 226 |
| 3コース | 5.4% | 222 |
| 4コース | 9.7% | 289 |
| 5コース | 2.9% | 311 |
| 6コース | 0.5% | 408 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 桐生 | 15.2% | 79 |
| 常滑 | 13.3% | 128 |
| 戸田 | 12.2% | 98 |
| 津 | 12.1% | 298 |
| 浜名湖 | 9.8% | 112 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら