宇留田翔選手(登番5010)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算1,630走で1着170回、1着率10.4%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 1,630 |
| 1着率 | 10.4% |
| 2連対率 | 25.2% |
| 3連対率 | 40.2% |
| 平均ST | 0.17 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 49.5% | 208 |
| 2コース | 7.3% | 219 |
| 3コース | 5.5% | 217 |
| 4コース | 9.9% | 283 |
| 5コース | 3.0% | 305 |
| 6コース | 0.5% | 398 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 桐生 | 15.2% | 79 |
| 常滑 | 13.3% | 128 |
| 戸田 | 12.2% | 98 |
| 津 | 12.1% | 290 |
| 平和島 | 10.6% | 66 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら