原田才一選手(登番5028)の成績を、2016年以降の全出走から集計しました。 通算1,858走で1着405回、1着率21.8%です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 出走数 | 1,858 |
| 1着率 | 21.8% |
| 2連対率 | 39.2% |
| 3連対率 | 55.0% |
| 平均ST | 0.16 |
| コース | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 1コース | 70.5% | 305 |
| 2コース | 23.7% | 279 |
| 3コース | 19.9% | 282 |
| 4コース | 14.5% | 303 |
| 5コース | 5.6% | 302 |
| 6コース | 1.8% | 387 |
| 競艇場 | 1着率 | 出走 |
|---|---|---|
| 戸田 | 31.4% | 86 |
| 福岡 | 28.7% | 122 |
| 大村 | 26.1% | 69 |
| 常滑 | 25.4% | 67 |
| 宮島 | 23.3% | 60 |
60走以上ある場のみ。
選手の1着率は、乗るコースに大きく左右されます。 インコースを引くことが多い選手は数字が高く出るため、 コース別の欄を合わせて見ると実力が見えやすくなります。
当たったレースも外したレースも、回収率も全部。無料メールで受け取れます。
実績と登録はこちら